職位名稱 | 工作地點 | 人數 | 招聘日期 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|
臨床代表 | 海南-三亞市 | 15人 | 2020-07-01 ~ 2021-04-24 | 2020-09-02 |
臨床代表 | 廣東-深圳市 | 15人 | 2020-07-01 ~ 2021-04-24 | 2020-09-02 |
臨床代表 | 廣東-江門市 | 15人 | 2020-07-01 ~ 2021-04-24 | 2020-09-02 |
臨床代表 | 廣東-東莞市 | 15人 | 2020-07-01 ~ 2021-04-24 | 2020-09-02 |
臨床代表 | 廣東-中山市 | 15人 | 2020-07-01 ~ 2021-04-24 | 2020-09-02 |
臨床代表 | 廣東-廣州市 | 15人 | 2020-07-01 ~ 2021-04-24 | 2020-09-02 |
華東大區經理 | 山東 | 1人 | 2020-07-02 ~ 2021-04-24 | 2020-09-02 |
華東大區經理 | 山東-濟南市 | 1人 | 2020-07-02 ~ 2021-04-24 | 2020-09-02 |
華東大區經理 | 江蘇-南京市 | 1人 | 2020-07-02 ~ 2021-04-24 | 2020-09-02 |
華東大區經理 | 江蘇 | 1人 | 2020-07-02 ~ 2021-04-24 | 2020-09-02 |
京津冀學術推廣經理 | 北京 | 1人 | 2020-07-01 ~ 2021-04-24 | 2020-09-02 |
產品推廣經理 | 江西-南昌市 | 1人 | 2020-07-01 ~ 2021-04-24 | 2020-09-02 |
區域商務經理 | 湖北 | 4人 | 2020-07-01 ~ 2021-04-24 | 2020-09-02 |
區域商務經理 | 河南 | 4人 | 2020-07-01 ~ 2021-04-24 | 2020-09-02 |
區域商務經理 | 湖北-武漢市 | 4人 | 2020-07-01 ~ 2021-04-24 | 2020-09-02 |
區域商務經理 | 河南-鄭州市 | 4人 | 2020-07-01 ~ 2021-04-24 | 2020-09-02 |
區域商務經理 | 浙江-寧波市 | 4人 | 2020-07-01 ~ 2021-04-24 | 2020-09-02 |
區域商務經理 | 浙江-金華市 | 4人 | 2020-07-01 ~ 2021-04-24 | 2020-09-02 |
區域商務經理 | 浙江-杭州市 | 4人 | 2020-07-01 ~ 2021-04-24 | 2020-09-02 |
區域商務經理 | 浙江 | 4人 | 2020-07-01 ~ 2021-04-24 | 2020-09-02 |
區域商務經理 | 四川-瀘州市 | 4人 | 2020-07-01 ~ 2021-04-24 | 2020-09-02 |
區域商務經理 | 四川-德陽市 | 4人 | 2020-07-01 ~ 2021-04-24 | 2020-09-02 |
區域商務經理 | 四川-成都市 | 4人 | 2020-07-01 ~ 2021-04-24 | 2020-09-02 |
區域商務經理 | 四川 | 4人 | 2020-07-01 ~ 2021-04-24 | 2020-09-02 |
區域商務經理 | 北京 | 4人 | 2020-07-01 ~ 2021-04-24 | 2020-09-02 |
高級研發工程師 | 浙江-東陽市 | 1人 | 2020-07-01 ~ 2021-04-24 | 2020-09-02 |
高級研發工程師 | 浙江 | 1人 | 2020-07-01 ~ 2021-04-24 | 2020-09-02 |
醫藥信息專員 | 浙江-嘉興市 | 3人 | 2020-07-01 ~ 2021-04-23 | 2020-09-02 |
醫藥信息專員 | 浙江-湖州市 | 3人 | 2020-07-01 ~ 2021-04-23 | 2020-09-02 |
醫藥信息專員 | 浙江-臺州市 | 3人 | 2020-07-01 ~ 2021-04-23 | 2020-09-02 |
醫藥信息專員 | 浙江-舟山市 | 3人 | 2020-07-01 ~ 2021-04-23 | 2020-09-02 |
醫藥信息專員 | 浙江-紹興市 | 3人 | 2020-07-01 ~ 2021-04-23 | 2020-09-02 |
醫藥信息專員 | 浙江-寧波市 | 3人 | 2020-07-01 ~ 2021-04-23 | 2020-09-02 |
醫藥信息專員 | 浙江-衢州市 | 3人 | 2020-07-01 ~ 2021-04-23 | 2020-09-02 |
醫藥信息專員 | 浙江-金華市 | 3人 | 2020-07-01 ~ 2021-04-23 | 2020-09-02 |
醫藥信息專員 | 浙江-杭州市 | 3人 | 2020-07-01 ~ 2021-04-23 | 2020-09-02 |
醫藥信息專員 | 浙江-麗水市 | 3人 | 2020-07-01 ~ 2021-04-23 | 2020-09-02 |
區域主管 | 新疆-烏魯木齊市 | 4人 | 2020-07-01 ~ 2020-12-31 | 2020-09-02 |
區域主管 | 江西-南昌市 | 4人 | 2020-07-01 ~ 2020-12-31 | 2020-09-02 |
區域主管 | 山東-濟南市 | 4人 | 2020-07-01 ~ 2020-12-31 | 2020-09-02 |
區域主管 | 北京 | 4人 | 2020-07-01 ~ 2020-12-31 | 2020-09-02 |
學術推廣經理 | 上海-普陀區 | 3人 | 2020-07-01 ~ 2020-12-31 | 2020-09-02 |
學術推廣經理 | 上海-長寧區 | 3人 | 2020-07-01 ~ 2020-12-31 | 2020-09-02 |
學術推廣經理 | 上海-靜安區 | 3人 | 2020-07-01 ~ 2020-12-31 | 2020-09-02 |
學術推廣經理 | 上海-徐匯區 | 3人 | 2020-07-01 ~ 2020-12-31 | 2020-09-02 |
學術推廣經理 | 四川-成都市 | 3人 | 2020-07-01 ~ 2020-12-31 | 2020-09-02 |
學術推廣經理 | 四川 | 3人 | 2020-07-01 ~ 2020-12-31 | 2020-09-02 |
學術推廣經理 | 新疆-烏魯木齊市 | 3人 | 2020-07-01 ~ 2020-12-31 | 2020-09-02 |
學術推廣經理 | 山東-濟南市 | 3人 | 2020-07-01 ~ 2020-12-31 | 2020-09-02 |
學術推廣經理 | 上海 | 3人 | 2020-07-01 ~ 2020-12-31 | 2020-09-02 |
浙江孚諾醫藥股份有限公司位于東陽市江北高新技術產業園區,是一家集產品研發、生產和銷售為一體的國家高新技術制藥企業。公司擁有劑型齊全的皮膚外用制劑生產線,通過GMP認證和ISO9001/14001雙體系認證。公司產品特色明顯,效益顯著,2019年孚諾軟膏單品銷售收入近3億元。公司先后獲得“國家高新技術企業”、“浙江省成長性科技型百強企業”、“浙江省畝均效益(生物醫藥類)20強”、“東陽市工業龍頭企業”等榮譽稱號。
公司研發力量雄厚,建有省級高新技術企業研發中心和院士專家工作站,擁有國內領先的皮膚外用制劑研發平臺,高水平化藥、新藥、仿制藥研發平臺和生物制藥(微生物發酵、基因工程藥物)研發平臺,與多家高等院校、科研院所建立了合作關系,形成了較強的自主研發和科技成果轉化實力。
“誠信守諾,專注專業”,公司立足于研發驅動,務實發展,穩步前行。
樹百年品牌,建百年企業。